Untis 2026 |
Gymnasium Goetheschule Einbeck D-37574, Schützenstr. 1 |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 10a | 1-2 | N114 | |
| 10a | 3 | N114 | |
| 10b | 1-2 | A303 | |
| 10b | 3 | A303 | |
| 10c | 1-2 | A306 | |
| 10c | 3 | A306 | |
| 11a | 1-2 | PhÜ | |
| 11a | 3 | PhÜ | |
| 11b | 1-2 | Mensa | |
| 11b | 3 | Mensa | |
| 11c | 1-2 | NE08 | |
| 11c | 3 | NE08 | |
| 12 | 1-2 | Mensa | |
| 12ene1 | 3 | Mensa | |
| 12gee1 | 3 | Mensa | |
| 12gee2 | 3 | Mensa | |
| 12mae1 | 3 | Mensa | |
| 5a | 1-2 | NE09 | |
| 5a | 3 | NE09 | |
| 5b | 1-2 | NE03 | |
| 5b | 3 | NE03 | |
| 5c | 1-2 | N113 | |
| 5c | 3 | N113 | |
| 6a | 1-2 | N101 | |
| 6a | 3 | N101 | |
| 6b | 1-2 | A201 | |
| 6b | 3 | A201 | |
| 6c | 1-2 | A202 | |
| 6c | 3 | A202 | |
| 7a | 1-2 | NE10 | |
| 7a | 3 | NE10 | |
| 7b | 1-2 | NE11 | |
| 7b | 3 | NE11 | |
| 7c | 1-2 | NE02 | |
| 7c | 3 | NE02 | |
| 8a | 1-2 | NE01 | |
| 8a | 3 | NE01 | |
| 8b | 1-2 | A211 | |
| 8b | 3 | A211 | |
| 9a | 1-2 | A305 | |
| 9a | 3 | A305 | |
| 9b | 1-2 | A301 | |
| 9b | 3 | A301 | |
| 9c | 1-2 | A310 | |
| 9c | 3 | A310 |
Periode8 1.7.2026 B (27)