Untis 2026 |
Gymnasium Goetheschule Einbeck D-37574, Schützenstr. 1 |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 10a | 3 - 4 | Bibliothek | |
| 10a | 5 | --- | |
| 10a | 6 | --- | |
| 10b | 1 - 2 | --- | |
| 10c | 7 - 8 | De | B3 |
| 11abc | 3 | Fr | N114 |
| 11abc | 4 | Fr | N114 |
| 11abc | 7 | --- | |
| 11abc | 7 - 8 | --- | |
| 11abc | 8 | --- | |
| 11b | 5 | --- | |
| 11b | 6 | --- | |
| 11c | 1 - 2 | --- | |
| 12 | 1 - 2 | --- | |
| 12 | 3 - 4 | --- | |
| 12 | 5 - 6 | --- | |
| 12 | 7 - 8 | --- | |
| 13 | 1 - 2 | --- | |
| 13 | 5 - 6 | --- | |
| 5a | 1 - 2 | NE09 | |
| 5a | 3 - 4 | Mensa | |
| 5c | 1-6 | ||
| 6a | 1 - 2 | Ch | Ch1 |
| 6abc | 3 - 4 | NE03 | |
| 6abc | 3 - 4 | Wn1 | NE08 |
| 6a | 5 - 6 | Mensa | |
| 6b | 1 - 2 | De | B3 |
| 6c | 5 - 6 | Mensa | |
| 7ab | 3 - 4 | Mensa | |
| 7abc | 3 - 4 | Fr | NE10 |
| 7c | 1 - 2 | NE02 | |
| 8a | 1 - 2 | Ma | A211 |
| 8ab | 5 - 6 | --- | |
| 8ab | 5 - 6 | --- | |
| 8b | 1 - 2 | Ma | NE01 |
| 8ab | 5 - 6 | --- | |
| 9abc | 1-2 | H2 | |
| 9abc | 3-4 | A305 | |
| 9abc | 5-6 | A305 | |
| 7 - 8 | --- |
Periode5 17.3.2026 A (12)